Запись на шиномонтаж
Прайс-лист на услуги шиномонтажа
Наименование | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19, R20 | Нива | УАЗ, Соболь, ГАЗель, микро |
Снятие/установка (4 колес) | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 320 руб. | 500 руб. |
Снятие/установка (1 колеса) | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. | 130 руб. | 130 руб. | 130 руб. | 90 руб. | 140 руб. |
Проверка балансировки | 40 руб. | 60 руб. | 80 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 140 руб. | 160 руб. | 70 руб. | 110 руб. |
Балансировка (4 колес) | 360 руб. | 420 руб. | 700 руб. | 830 руб. | 1000 руб. | 1050 руб. | 1230 руб. | 600 руб. | 880 руб. |
Балансировка (1 колеса) | 95 руб. | 110 руб. | 180 руб. | 210 руб. | 260 руб. | 270 руб. | 320 руб. | 160 руб. | 240 руб. |
Мойка (1 колеса) |
50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 50 руб. | 70 руб. |
Демонтаж/монтаж шины на диске (перебортовка) 4 колес | 340 руб. | 340 руб. | 380 руб. | 440 руб. | 560 руб. | 680 руб. | 800 руб. | 380 руб. | 600 руб. |
Демонтаж/монтаж шины на диске (перебортовка) 1 колеса | 85 руб. | 85 руб. | 95 руб. | 110 руб. | 140 руб. | 170 руб. | 200 руб. | 95 руб. | 150 руб. |
Комплексный шиномонтаж (4 колеса)* | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. |
*Стоимость включает в себя снятие/установку, мойку, балансировку с грузами